Leírás és Paraméterek
Az UFSC bemutató fagyasztó sorozatunk kiválóan alkalmas fagyasztott élelmiszerek bemutatására. Rugalmas fagyasztási megoldás, mivel a polcok magassága a tartalomhoz igazítható. Könnyen tisztítható, feltölthető, és nagyon alacsony energiafogyasztással rendelkezik.
- Állítható polcok
- 2 különálló hűtőrendszer (nagyobb biztonság)
- Javított termékprezentáció
- Továbbfejlesztett ventilált hűtés
- LED-es világító tető
- LED világítás az ajtókeretben
- Kevesebb karbantartás
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -23 és -18 °C között |
| Klímaosztály | 4 |
| Bruttó / Nettó súly | 219 / 214 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 1252 / 891 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.53 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 6 kerék |
| Talp / Láb | 6 állítható talp |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Fehér |
| Belső világítás | LED |
| Zár | Nem |
| Ajtók szám és típusa | 3 zsanéros önzáró üvegajtó |
| Megfordítható ajtó | Nem |
| Polcok száma és típusa | 15 állítható |
| Polc színe | Fehér |
| Polc mérete | 465/535 x 470 mm |
| Felső világító egység típusa | D-alakú |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Szellőztetett |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 260g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1029958 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 30°C 55% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 16.58 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 6052 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 1555 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 53 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1480 x 568 x 1518 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1600 x 762 x 2073 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1675 x 805 x 2124 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 14 db |
| GTIN / EAN | 5708181002879 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
1.288.500 Ft + ÁFA
(1.636.395 Ft)
1.596.300 Ft + ÁFA
(2.027.301 Ft)
1.133.500 Ft + ÁFA
(1.439.545 Ft)
1.123.900 Ft + ÁFA
(1.427.353 Ft)
