Leírás és Paraméterek
A VIEW egy sokoldalú áruház hűtő/fagyasztó modern kivitelben. Kiváló átláthatóságot biztosít a termékek számára a háromoldali üvegfalakkal, valamint az elölről hátrafelé nyíló tolófedéllel. Könnyedén lehet váltani hűtés és fagyasztás között, csupán a kívánt hőmérsékletet kell kiválasztani a digitális vezérlőn.
- Kiváló termékláthatóság
- Könnyen váltható hűtő és fagyasztó között
- Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor
- Elölről hátra tolható üvegfedél az egyszerű hozzáférésért
- Háromrétegű szigetelt üveg mindhárom oldalon
- LED belső világítás
- Digitális vezérlő és hőmérséklet kijelző
- Állítható álfenék
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -22 és +10 °C között |
| Klímaosztály | 3 |
| Bruttó / Nettó súly | 210 / 166 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 995 / 613 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.5 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Talp / Láb | 4 állítható talp |
| Külső felület | Antracit RAL 7016 |
| Belső felület | Fehér |
| Belső világítás | LED |
| Fedelek száma és típusa | 2 edzett üvegből készült tolófedél |
| Zár | Nem |
| Elválasztó rendszer | Igen |
| Elválasztók száma | 2 db |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Automata, forró gáz |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 113g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1941383 |
| Energiafogyasztás | 9.64 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 3518 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 520 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50-60 V/Hz |
| Zajszint | 52 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1798 x 820 x 880 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1983 x 980 x 970 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 2060 x 1066 x 1028 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 22 db |
| GTIN / EAN | 5708181735081 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
1.304.300 Ft + ÁFA
(1.656.461 Ft)
1.290.200 Ft + ÁFA
(1.638.554 Ft)
1.323.200 Ft + ÁFA
(1.680.464 Ft)
1.327.400 Ft + ÁFA
(1.685.798 Ft)
1.276.100 Ft + ÁFA
(1.620.647 Ft)
1.336.100 Ft + ÁFA
(1.696.847 Ft)
