Leírás és Paraméterek
Az UFSC bemutató fagyasztó sorozatunk kiválóan alkalmas fagyasztott élelmiszerek bemutatására. Rugalmas fagyasztási megoldás, mivel a polcok magassága a tartalomhoz igazítható. Könnyen tisztítható, feltölthető, és nagyon alacsony energiafogyasztással rendelkezik.
- Állítható polcok
- Energiahatékony hűtőrendszer
- Kiváló termékmegjelenítés
- Automata leolvasztás
- Szellőztetett hűtés
- LED világító tető
- Fűtött, önzáró üvegajtó
- LED belső világítás
- Állítható lábak
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -22 és -12 °C között |
| Klímaosztály | 4 |
| Bruttó / Nettó súly | 148 / 125 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 544 / 440 liter |
| Teljes megjelenített terület | 0.78 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 4 görgő |
| Talp / Láb | 2 állítható talp |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Fehér festett acél |
| Belső világítás | LED |
| Zár | Igen |
| Ajtók szám és típusa | 1 nyíló, fűtött, önzáródó üvegajtó |
| Megfordítható ajtó | Nem |
| Polcok száma és típusa | 5 állítható huzalpolc, fehér |
| Polc színe | Fehér |
| Polc mérete | 543 x 485 mm |
| Polcok maximális terhelése | 196 kg/m² |
| Felső világító egység típusa | L-alak |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Szellőztetett |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 110g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | C |
| EPREL nyilvántartási szám | 1389556 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 30°C 55% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 8.64 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 3154 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 700 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 55 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 565 x 568 x 1660 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 680 x 761 x 2149 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 745 x 785 x 2275 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 47 db |
| GTIN / EAN | 5708181711528 |
Letöltések
Termékleírás
Energiaosztály
Hasonló termékek
699.000 Ft + ÁFA
(887.730 Ft)
659.000 Ft + ÁFA
(836.930 Ft)
649.000 Ft + ÁFA
(824.230 Ft)
649.000 Ft + ÁFA
(824.230 Ft)
615.900 Ft + ÁFA
(782.193 Ft)
746.600 Ft + ÁFA
(948.182 Ft)
516.000 Ft + ÁFA
(655.320 Ft)
