Leírás és Paraméterek
A NIC-SCEB prémium fagylaltfagyasztó család kiváló dizájnnal rendelkezik, enyhén ívelt sarkokkal, lekerekített élekkel és ívelt toló üvegfedéllel. Nagyon stabil és masszív szerkezet, ugyanakkor gurulós, így könnyen áthelyezhető az üzleten belül. Ideális választás fagyasztott áruk, fagylalt és jégkrém bemutatására. Teljes kosárkészlettel szállítva.
- Döntött kirakat a jobb bemutatáshoz
- Teljes kosárkészlet tartozék
- Ívelt tolófedél zárral
- Kiváló márkázási lehetőségek
- Digitális hőmérő
- Fékezhető görgők
- 5-ös klímaosztály – nagy teljesítmény meleg környezetben
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -14 °C között |
| Klímaosztály | 5 |
| Bruttó / Nettó súly | 70 / 62 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 286 / 218 liter |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 4 kerék, 2 fékkel |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Fehér festett acél |
| Fedelek száma és típusa | 2 ívelt toló üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 4 drótkosár, fehér |
| Kosarak maximális száma | 4 darab |
| Zár | Igen |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 85g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1767536 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 40°C 40% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 1.75 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 638 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 141 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 890 x 510 x 571 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1030 x 650 x 918 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1100 x 765 x 990 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 64 db |
| GTIN / EAN | 5708181733261 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
196.900 Ft + ÁFA
(250.063 Ft)
181.900 Ft + ÁFA
(231.013 Ft)
