Leírás és Paraméterek
A NIC-SC prémium fagylaltfagyasztó család kitűnő dizájnnal bír: lekerekített sarkok, lekerekített élek és lapos tolóüveg fedél. Nagyon stabil és masszív szerkezet, gurulós kivitelben, így könnyű áthelyezni az üzletben. Tökéletes választás fagyasztott ételek, fagylalt és jégkrém bemutatására. Teljes kosárkészletet tartalmaz.
- Teljes kosárkészlet tartozék
- Sík tolóüveges fedél zárral
- Kiváló márkázási lehetőségek
- Digitális hőmérő
- Fékezhető görgők
- 5-ös klímaosztály – nagy teljesítmény meleg környezetben
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -14 °C között |
| Klímaosztály | 5 |
| Bruttó / Nettó súly | 70 / 62 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 288 / 218 liter |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 4 kerék, 2 fékkel |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Fehér festett acél |
| Fedelek száma és típusa | 2 lapos toló temperált üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 4 drótkosár, fehér |
| Kosarak maximális száma | 4 darab |
| Zár | Igen |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 85g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1822494 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 40°C 40% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 1.52 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 555 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 141 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 890 x 510 x 576 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1030 x 650 x 885 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1100 x 765 x 940 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 64 db |
| GTIN / EAN | 5708181734053 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
196.900 Ft + ÁFA
(250.063 Ft)
181.900 Ft + ÁFA
(231.013 Ft)
