Leírás és Paraméterek
A NIC-SCEB prémium fagylaltfagyasztó család kiváló dizájnnal rendelkezik, enyhén ívelt sarkokkal, lekerekített élekkel és ívelt toló üvegfedéllel. Nagyon stabil és masszív szerkezet, ugyanakkor gurulós, így könnyen áthelyezhető az üzleten belül. Ideális választás fagyasztott áruk, fagylalt és jégkrém bemutatására. Teljes kosárkészlettel szállítva.
- Döntött kijelző a jobb bemutatás érdekében
- Ívelt tolható fedelek zárral
- Teljes kosárkészlet tartozék
- Ideális márkázáshoz
- Digitális hőmérő
- Fékezhető görgők
- 5. klímaosztály - magas teljesítmény meleg környezetben
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -14 °C között |
| Klímaosztály | 5 |
| Bruttó / Nettó súly | 122 / 110 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 475 / 367 liter |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 4 kerék, 2 fékkel |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Fehér festett acél |
| Fedelek száma és típusa | 2 ívelt toló üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 6 huzalkosár, fehér |
| Kosarak maximális száma | 6 darab |
| Zár | Igen |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 110g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1717796 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 40°C 40% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 2.55 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 929 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 191 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1430 x 510 x 571 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1570 x 650 x 918 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1640 x 765 x 990 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 42 db |
| GTIN / EAN | 5708181731168 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
238.300 Ft + ÁFA
(302.641 Ft)
