Leírás és Paraméterek
Az SSF szupermarket fagyasztó sorozat gazdaságos választás, kiváló ár-érték arányt kínál. Több méretben elérhető. A sík, edzett üveges tolófedelek jó áttekintést adnak a fagyasztott árukról. A fagyasztó kosárral és ütközőrúddal felszerelt. Sziget jellegű elhelyezéshez ideális.
- Szigetes elrendezéshez tervezve
- Kiváló termékláthatóság
- Toló üveg fedél
- Statikus hűtés
- Ütközőrudak
- Állítható lábak
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -18 °C között |
| Klímaosztály | 3 |
| Bruttó / Nettó súly | 200 / 125 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 597 / 459 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.06 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Talp / Láb | 4 állítható láb |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Porszórt acél |
| Belső világítás | LED opcióként |
| Fedelek száma és típusa | 2 lapos toló temperált üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 4 drótkosár, fehér |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 120g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | C |
| EPREL nyilvántartási szám | 445537 |
| Energiafogyasztás | 3.9 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 1423 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 305 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 48 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1375 x 790 x 575 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1550 x 960 x 780 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1640 x 1030 x 840 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 42 db |
| GTIN / EAN | 5708181212759 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
639.900 Ft + ÁFA
(812.673 Ft)
772.800 Ft + ÁFA
(981.456 Ft)
