Leírás és Paraméterek
Az SSF szupermarket fagyasztó sorozat gazdaságos választás, kiváló ár-érték arányt kínál. Több méretben elérhető. A sík, edzett üveges tolófedelek jó áttekintést adnak a fagyasztott árukról. A fagyasztó kosárral és ütközőrúddal felszerelt. Sziget jellegű elhelyezéshez ideális.
- Szigetes kialakítás
- Kiváló termékmegjelenítés
- Statikus hűtés
- Ütközőrudak
- Állítható lábak
- Állítható lábak
- Tolható üvegfedelek
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -18 °C között |
| Klímaosztály | 3 |
| Bruttó / Nettó súly | 160 / 105 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 839 / 652 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.46 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Talp / Láb | 4 állítható láb |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Porszórt acél |
| Belső világítás | LED opcióként |
| Fedelek száma és típusa | 2 lapos toló temperált üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 6 huzalkosár, fehér |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 120g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | B |
| EPREL nyilvántartási szám | 445560 |
| Energiafogyasztás | 4.5 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 1642 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 345 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 48 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1880 x 790 x 575 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 2050 x 960 x 780 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 2140 x 1030 x 840 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 33 db |
| GTIN / EAN | 5708181221973 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
639.900 Ft + ÁFA
(812.673 Ft)
772.800 Ft + ÁFA
(981.456 Ft)
