Leírás és Paraméterek
Az SSF szupermarket fagyasztó sorozat gazdaságos választás, kiváló ár-érték arányt kínál. Több méretben elérhető. A sík, edzett üveges tolófedelek jó áttekintést adnak a fagyasztott árukról. A fagyasztó kosárral és ütközőrúddal felszerelt. Sziget jellegű elhelyezéshez ideális.
- Szigetes elrendezéshez tervezve
- Kiváló termékláthatóság
- Toló üveg fedél
- Statikus hűtés
- Ütközőrudak
- Állítható lábak
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -18 °C között |
| Klímaosztály | 3 |
| Bruttó / Nettó súly | 200 / 125 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 1032 / 805 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.72 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Talp / Láb | 4 állítható láb |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | Porszórt acél |
| Belső világítás | LED opcióként |
| Fedelek száma és típusa | 4 lapos toló hőszigetelt üvegfedél |
| Kosár száma és típusa | 8 drótkosár, fehér |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 2 x 95g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | B |
| EPREL nyilvántartási szám | 445564 |
| Energiafogyasztás | 4.9 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 1788 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 345 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 48 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 2280 x 790 x 575 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 2500 x 960 x 780 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 2590 x 1030 x 840 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 24 db |
| GTIN / EAN | 5708181212742 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
Hasonló termékek
772.800 Ft + ÁFA
(981.456 Ft)
772.800 Ft + ÁFA
(981.456 Ft)
