Leírás és Paraméterek
A UF-S fagyasztószekrény család a UF szekrények rozsdamentes acél változata. Kiváló minőséget és megbízhatóságot kínálnak versenyképes áron. Többféle méretben elérhetőek, letisztult dizájnnal, beépített, teljes hosszúságú ajtónyitóval. Az alap fagyasztó rögzített polcokkal rendelkezik, melyek biztosítják az egyenletes hőmérsékletet az egész szekrényben. A hőmérséklet egyszerűen beállítható a digitális termosztát kijelzőn.
- Rozsdamentes acél szekrény
- Integrált fogantyú
- Megfordítható tömör ajtó
- Elektronikus termosztát
- Rögzített fagyasztópolcok
- Zár
- Állítható lábak hátsó görgőkkel
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -24 és -10 °C között |
| Klímaosztály | 4 |
| Bruttó / Nettó súly | 52 / 47 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 200 / 120 liter |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 2 görgő |
| Talp / Láb | 4 állítható talp |
| Külső felület | SS430 |
| Belső felület | Fehér ABS |
| Belső világítás | Nem |
| Zár | Igen |
| Ajtók szám és típusa | 1 zsanéros tömör ajtó |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Polcok száma és típusa | 2 fix fagyasztó polc |
| Polc színe | Fehér |
| Polc mérete | 490 x 380 mm |
| Polcok maximális terhelése | 110 kg/m² |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Kézi |
| Hűtőközeg | R600a |
| Hűtőközeg-töltet | 60g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Maximális környezeti hőmérséklet | 30°C 55% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 1.2 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 438 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 105 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 40 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 484 x 470 x 620 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 600 x 585 x 855 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 690 x 650 x 910 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 108 db |
| GTIN / EAN | 5708181994075 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
| Várható szállítás | 2026-06-05 |
Hasonló termékek
160.900 Ft + ÁFA
(204.343 Ft)
169.900 Ft + ÁFA
(215.773 Ft)
144.600 Ft + ÁFA
(183.642 Ft)
144.600 Ft + ÁFA
(183.642 Ft)
