Leírás és Paraméterek
Az UR tároló hűtő széria magas minőséget és megbízhatóságot kínál letisztult dizájnnal, integrált fogantyúval. Ventilátoros hűtés gondoskodik a stabil hőmérsékletről, melyet elektronikus termosztáttal könnyen szabályozhat. Több méretben, állítható polcokkal elérhető, így a belső tér könnyen alakítható az igényeknek megfelelően.
- Rozsdamentes acél külső
- Integrált fogantyú
- Megfordítható tömör ajtó
- Ventilátoros hűtés
- Állítható polcok
- Digitális vezérlő és hőmérséklet kijelző
- Állítható lábak, hátul görgőkkel
- Zár
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -2 és +8 °C között |
| Klímaosztály | 4 |
| Bruttó / Nettó súly | 82 / 77 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 361 / 350 liter |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 2 görgő |
| Talp / Láb | 2 állítható talp |
| Külső felület | SS430 |
| Belső felület | Fehér |
| Belső világítás | Nem |
| Zár | Igen |
| Ajtók szám és típusa | 1 zsanéros tömör ajtó |
| Polcok száma és típusa | 4 fehér drót polc |
| Polc színe | Fehér |
| Polc mérete | 503 x 415 mm |
| Polcok maximális terhelése | 110 kg/m² |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Ventilátoros |
| Leolvasztás típusa | Automatikus kikapcsolási ciklus |
| Hűtőközeg | R600a |
| Hűtőközeg-töltet | 70g |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | A |
| EPREL nyilvántartási szám | 2054050 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 30°C 55% relatív páratartalomnál |
| Energiafogyasztás | 0.65 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 237 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 80 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 510 x 485 x 1620 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 600 x 615 x 1855 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 680 x 680 x 2100 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 51 db |
| GTIN / EAN | 5708181740436 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
| Várható szállítás | 2026-05-27 |
Hasonló termékek
239.900 Ft + ÁFA
(304.673 Ft)
235.200 Ft + ÁFA
(298.704 Ft)
287.100 Ft + ÁFA
(364.617 Ft)
