Leírás és Paraméterek
A PDC fekete impulzus hűtő család kiváló betekintést biztosít a belső termékekre, mivel mind a négy oldalán üveg található. Rugalmas, csatlakoztatható hűtési megoldás, a masszív kerekek megkönnyítik az áthelyezést az üzleten belül. Ideális bogyós gyümölcsök, zöldségek, szendvicsek és egyéb gyorsan fogyasztható ételek impulzus eladásához.
- Energiatakarékos változtatható fordulatszámú kompresszor
- Plexi üveg oldalak a kiváló termékláthatóságért
- Lenyűgöző tárolókapacitás
- Dönthető funkció a jobb termékbemutatáshoz
- LED belső világítás
- 4 tömör görgő, 2 fékkel
- Ütközőrudak 4 oldalon
- Karbantartásmentes kondenzátor
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | -1 és +5 °C között |
| Klímaosztály | 3 |
| Bruttó / Nettó súly | 176 / 133 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 408 / 190 liter |
| Teljes megjelenített terület | 1.51 m² |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 4 kerék, 2 fékkel |
| Külső felület | Fekete / Üveg |
| Belső felület | Rozsdamentes acél / üveg |
| Belső világítás | 2 x függőlegesen LED |
| Fedelek száma és típusa | 2 ívelt toló üvegfedél |
| Zár | Nem |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Hűtés típusa | Szellőztetett |
| Leolvasztás típusa | Automatikus kikapcsolási ciklus |
| Hűtőközeg | R290 |
| Hűtőközeg-töltet | 150g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 1617826 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 25°C, 60% RH |
| Energiafogyasztás | 5.25 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 1916 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 700 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 52 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 1210 x 1080 x 342 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 1405 x 1210 x 1005 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 1335 x 1170 x 1140 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 36 db |
| GTIN / EAN | 5708181727369 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
| Várható szállítás | 2026-05-29 |
Hasonló termékek
977.500 Ft + ÁFA
(1.241.425 Ft)
476.600 Ft + ÁFA
(605.282 Ft)
392.000 Ft + ÁFA
(497.840 Ft)
324.400 Ft + ÁFA
(411.988 Ft)
