Leírás és Paraméterek
Az SCU palackhűtő sorozat kiváló bemutató- és tárolóhelyet biztosít. Több méretben, tetőpanellel vagy anélkül kapható. Fehér szekrény, fekete, megfordítható alu-keretes üvegajtóval, állítható polcokkal és belső LED világítással az optimális termékprezentáció érdekében. Ventilátoros hűtőrendszer biztosítja az egyenletes hűtést a teljes szekrényben.
- Megfordítható ajtó
- Állítható polcok
- Állítható lábak
- LED belső világítás
- Zsanéros alumínium-keretes üvegajtó
- Ventilátoros hűtés
- Zár
Technikai Specifikációk
Kapacitás és tárolás
| Hőmérséklet tartomány | +2 és +10 °C között |
| Klímaosztály | 4 |
| Bruttó / Nettó súly | 78 / 73 kg |
| Bruttó / Nettó űrtartalom | 290 / 260 liter |
| 330 ml-es palack | 392 db |
| 500 ml-es palack | 259 db |
| 330 ml-es üveg | 175db |
| 500 ml-es üveg | 175db |
Dizájn és anyaghasználat
| Görgők | 2 görgő |
| Talp / Láb | 2 állítható talp |
| Külső felület | Fehér |
| Belső felület | ABS |
| Belső világítás | LED |
| Zár | Igen |
| Ajtók szám és típusa | 1 zsanéros üveg ajtó |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Polcok száma és típusa | 4 fehér drót polc |
| Polc színe | Fehér |
| Polc mérete | 498 x 405 mm |
| Polcok maximális terhelése | 196 kg/m² |
Hűtés és Funkciók
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Hűtés típusa | Ventilátoros |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg | R600a |
| Hűtőközeg-töltet | 70g |
| Hőmérsékletmérő | Igen |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiaosztály | D |
| EPREL nyilvántartási szám | 469973 |
| Maximális környezeti hőmérséklet | 30°C 55% relatív páratartalom |
| Energiafogyasztás | 2 kWh/24óra |
| Éves energiafogyasztás | 730 kWh/év |
| Bemeneti teljesítmény | 266 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Zajszint | 45 dB(A) |
Méretek
| Belső méret (SZxHxM) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Külső méret (SZxHxM) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Csomagolási méret (SZxHxM) | 680 x 710 x 1740 mm |
| 40 lábas konténerbe rakható mennyiség | 54 db |
| GTIN / EAN | 5708181002169 |
Letöltések
Termékleírás
Használati útmutató
Alkatrész lista
Energiaosztály
